王朝资产参考台无需注册
王朝新秀球员排名
查看数据快照覆盖的新秀球员模型排名,并与未来选秀权区别比较。
联盟设置
| 排名 | 球员 | 位置 | 年龄 | 模型估值 | 加入计算器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnell TateTEN · 角色与年龄估算 | WR | 21.8 | 2,600 | |
| 2 | Denzel BostonCLE · 角色与年龄估算 | WR | 22.9 | 2,600 | |
| 3 | Fernando MendozaLV · 角色与年龄估算 | QB | 23.1 | 2,600 | |
| 4 | Jalon DanielsTB · 角色与年龄估算 | QB | 24.0 | 2,600 | |
| 5 | Makai LemonPHI · 角色与年龄估算 | WR | 22.4 | 2,600 | |
| 6 | Kenyon SadiqNYJ · 角色与年龄估算 | TE | 21.7 | 2,100 | |
| 7 | Antonio WilliamsWAS · 角色与年龄估算 | WR | 22.3 | 1,700 | |
| 8 | Chris BellMIA · 角色与年龄估算 | WR | 22.4 | 1,700 | |
| 9 | Germie BernardPIT · 角色与年龄估算 | WR | 22.9 | 1,700 | |
| 10 | KC ConcepcionCLE · 角色与年龄估算 | WR | 22.1 | 1,700 | |
| 11 | Malachi FieldsNYG · 角色与年龄估算 | WR | 23.2 | 1,700 | |
| 12 | Emmett JohnsonKC · 角色与年龄估算 | RB | 23.1 | 1,550 | |
| 13 | Jeremiyah LoveARI · 角色与年龄估算 | RB | 21.4 | 1,550 | |
| 14 | Athan KaliakmanisWAS · 角色与年龄估算 | QB | 23.2 | 1,525 | |
| 15 | Joe FagnanoBAL · 角色与年龄估算 | QB | 25.6 | 1,525 | |
| 16 | Mike Washington Jr.LV · 角色与年龄估算 | RB | 23.3 | 1,500 | |
| 17 | Eli RaridonNE · 角色与年龄估算 | TE | 22.7 | 1,375 | |
| 18 | Josh CuevasBAL · 角色与年龄估算 | TE | 24.1 | 1,375 | |
| 19 | Nate BoerkircherJAX · 角色与年龄估算 | TE | 25.2 | 1,375 | |
| 20 | Will KacmarekMIA · 角色与年龄估算 | TE | 23.7 | 1,375 |
128 项资产 · 第 1 页,共 7
免费使用无需注册模型更新 SF + 1QB
独立实验估值 · 816 名球员资产 · 查看模型与来源

已经被 NFL 球队选中的新秀,与尚未兑现的未来选秀权是两类资产。本页筛选元数据快照中新秀年球员,按当前选择的王朝规则显示模型排序。球员已经有已知球队和逐渐形成的角色,而未来签的最终顺位和人选仍不确定。点击新秀可带入计算器;如果你要评估未来首轮、次轮或三轮签,请使用选秀权价值页。覆盖缺失不代表该球员没有潜力。
01
选秀后应评估已经确定的球员
不要永远只按一名新秀当年的签位给他定价。计算器会根据公开的参考数据与联盟规则,比较这个已经确定身份的球员资产。
02
区分球员不确定性与选秀权不确定性
一名新秀有已知落地球队和变化中的角色;未来签的顺位与最终球员未知。两者都有风险,但不能当作同一种情景处理。
了解细节
交易前的常见问题
这是 NFL 选秀球探排名吗?
不是。这是根据快照覆盖球员制作的 dynasty 梦幻资产视角。
未来新秀选择权应该在哪里估值?
使用新秀选秀权价值页,选择年份、轮次与前中后段情景。
为什么某名新秀可能没有出现?
覆盖范围受有日期的数据快照限制。缺失不能理解为球探评分为零,或认定该球员无法交易。